Mapa de plazas EDF
En el siguiente mapa están las plazas de EDF / MGZ a nivel nacional, usando en referencia los datos publicados en 2025. Al presionar la plaza aparecerá una barra lateral que mostrara algunas estadísticas de dicho centro en base a los formularios recibidos.
MAPA CON PLAZAS 2026 SE CREARA POSTERIOR A LA PUBLICACION DE LAS PLAZAS OFICIALES CON LOS PUNTAJES Y CANTIDA DE CUPOS.No olviden seguirme en insta para ir viendo los avances o mandar propuestas
Filtrar por
Formulario para opiniones
Las calificaciones de los centros son el resultado del promedio de respuestas obtenidas para dicha institución. No reflejan opiniones de Medi-Base o sus miembros. Las opiniones y calificaciones son responsabilidad de quienes las emiten.
Estadísticas de nuevas plazas
Se presentan gráficos referenciales de cantidad de plazas (con letras) en base a la distribución de puntajes inventados en 2026.
Por servicio
Nº de plazas por Servicio de Salud
Listado plazas con puntaje preeliminar
En la siguiente tabla se muestra los puntajes para las plazas y se agruparon de la A a la E según la distribución de puntajes, SOLO CON FINES REFERENCIALES
| CODIGO SERVICIO | SERVICIO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO | COMUNA | NIVEL DE DIFICULTAD ACTUAL | LETRA HIPOTETICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | O'HIGGINS | CENTRO DE SALUD FAMILIAR LO MIRANDA | DOÑIHUE | 0.63 | E |
| 61 | O'HIGGINS | CENTRO DESALUD FAMILIAR DOÑIHUE | DOÑIHUE | 1.02 | E |
| 61 | O'HIGGINS | CENTRO DESALUD FAMILIAR GULTRO | ELOLIVAR | 1.33 | E |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | CENTRO DESALUD FAMILIAR LA CRUZ | LA CRUZ | 1.33 | E |
| 61 | O'HIGGINS | CENTRO DESALUD FAMILIAR REQUÍNOA | REQUINOA | 1.33 | E |
| 61 | O'HIGGINS | CENTRO DESALUD FAMILIAROLIVARALTO | ELOLIVAR | 1.33 | E |
| 51 | VALPARAISO - SAN ANTONIO | HOSPITAL SANJOSÉ (CASABLANCA) | CASABLANCA | 1.33 | E |
| SS | ACONCAGUA | CENTRO DESALUD FAMILIAR DR. EDUARDO RAGGIO LANATA | CATEMU | 1.64 | E |
| 61 | O'HIGGINS | CENTRO DESALUD FAMILIARCODEGUA | CODEGUA | 1.72 | E |
| 61 | O'HIGGINS | HOSPITAL SANTA FILOMENA DE GRANEROS | GRANEROS | 1.72 | E |
| 61 | O'HIGGINS | HOSPITAL DE COÍNCO | COINCO | 1.88 | E |
| 137 | METROPOLITANO SUR ORIENTE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. JOSÉ MANUEL BALMACEDA | PIRQUE | 1.95 | E |
| 55 | ACONCAGUA | CENTRO DE SALUD FAMILIARSANTA MARÍA DR. JORGE AHUMADA LEMUS | SANTA MARIA | 1.95 | E |
| 61 | O'HIGGINS | CENTRO DESALUD FAMILIARDE MALLOA | MALLOA | 1.95 | E |
| 135 | METROPOLITANO OCCIDENTE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR JUAN PABLO 11( PADRE HURTADO) | PADRE HURTADO | 2.03 | E |
| 61 | O'HIGGINS | CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 2.03 | E |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | CENTRO DESALUD FAMILIAR CONCÓN | CON CON | 2.03 | E |
| 61 | O'HIGGINS | CENTRO DE SALUD FAMILIARFRANCISCO LABRIN DE COLTAUCO | COLTAUCO | 2.19 | E |
| 55 | ACONCAGUA | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR LOS CERRILLOS | CATEMU | 2.27 | E |
| 61 | O'HIGGINS | HOSPITAL DE MARCHIGÜE | MARCHIGÜE | 2.27 | E |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | HOSPITAL DR. VÍCTOR HUGO MOLL (CABILDO) | CABILDO | 2.27 | E |
| SS | ACONCAGUA | CENTRO DE SALUD FAMILIAR CORDILLERA ANDINA | LOS ANDES | 2.34 | E |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | CENTRO DESALUD FAMILIAR NOGALES | NOGALES | 2.34 | E |
| 61 | O'HIGGINS | CENTRO DESALUD FAMILIARPERALILLO | PERALILLO | 2.34 | E |
| 61 | O'HIGGINS | CENTRO DESALUD FAMILIARQUINTA DETILCOCO | QUINTA DE TILCOCO | 2.34 | E |
| 61 | O'HIGGINS | CONSULTORIO PLACILLA (PLACILLA) | PLACILLA | 2.34 | E |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | HOSPITAL SANTO TOMÁS (LIMACHE) | LIMACHE | 2.42 | E |
| 61 | O'HIGGINS | CENTRO DE SALUD FAMILIARCHACABUCO | SAN FERNANDO | 2.50 | E |
| 133 | METROPOLITANO SUR | CENTRO DESALUD FAMILIAR EDGARDO ENRÍQUEZ FRÓEDDEN | PEDRO AGUIRRE CERDA | 2.50 | E |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | HOSPITALJUANA ROSS DE EDWARDS (PEÑABLANCA. VILLA ALEMANA) | VILLA Al.EMANA | 2.50 | E |
| 61 | O'HIGGINS | CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PALMILLA | PALMILLA | 2.58 | E |
| 132 | METROPOLITANO CENTRAL | CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENFERMERA SOFÍA PINCHEIRA | CERRILLOS | 2.58 | E |
| 134 | METROPOLITANO NORTE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR HUERTOS FAMILIARES | TILTIL | 2.58 | E |
| 51 | VALPARAISO - SAN ANTONIO | CENTRO DE SALUD FAMILIAR ROCAS DESANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | 2.58 | E |
| 137 | METROPOLITANO SUR ORIENTE | CENTRO DE SALUD RURAL EL PRINCIPAL | PIRQUE | 2.58 | E |
| 81 | ÑUBLE | HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DR. EDUARDO CONTRERAS TRABUCCO | |||
| DE COELEMU,COELEMU,2.58,E | |||||
| 85 | 08 - BIOBÍO | CENTRO DE SALUD FAMILIAR MONTEAGUILA | CABRERO | 2.66 | E |
| 81 | ÑUBLE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN NICOLÁS | SAN NICOLAS | 2.66 | E |
| 71 | MAULE | HOSPITAL DE TENO | TENO | 2.66 | E |
| 84 | TALCAHUANO | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR LEOCÁN PORTUS GOVINDEN | HUALPEN | 2.73 | E |
| 84 | TALCAHUANO | CENTRO COMUNITARIO DESALUD FAMILIAR LOS FORJADORES | PENCO | 2.73 | E |
| 51 | VALPARAISO - SAN ANTONIO | CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALGARROBO | ALGARROBO | 2.73 | E |
| 82 | CONCEPCION | CENTRO DE SALUD FAMILIAR LA LEONERA | CHIGUAYANTE | 2.73 | E |
| 61 | O'HIGGINS | CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN VICENTE DETAGUA TAGUA | SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 2.73 | E |
| 61 | O'HIGGINS | CENTRO DE SALUD FAMILIARCHÉPICA | CHEPICA | 2.73 | E |
| 55 | ACONCAGUA | CENTRO DE SALUD FAMILIARSAN FELIPE EL REAL | SAN FELIPE | 2.73 | E |
| 84 | TALCAHUANO | CENTRO DE SALUDFAMILIAR LA FLORESTA | HUALPEN | 2.73 | E |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | CENTRO DESALUD FAMILIAR RAÚL SÁNCHEZ BAÑADOS | Municiool | 2.73 | E |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | CENTRO DESALUD FAMILIAR RAÚL SÁNCHEZ BAÑADOS | LA LIGUA | 2.73 | E |
| SS | ACONCAGUA | CENTRO DESALUD FAMILIARCENTENARIO | LOS ANDES | 2.73 | E |
| 82 | CONCEPCION | CENTRO DESALUD FAMILIARPINARES | CHIGUAYANTE | 2.73 | E |
| 61 | O'HIGGINS | HOSPITAL MERCEDES DE CHIMBARONGO | CHIMBARONGO | 2.73 | E |
| 61 | O'HIGGINS | HOSPITAL SAN VICENTE DETAGUA-TAGUA | SAN VICENTE DE TAGUA | ||
| TAGUA,2.73,E | |||||
| 133 | METROPOLITANO SUR | CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. HÉCTOR GARCÍA | BUIN | 2.81 | E |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | CENTRO DE SALUD FAMILIAR LA PALMA | QUILLOTA | 2.81 | E |
| 61 | O'HIGGINS | CENTRO DE SALUD FAMILIARRENGO | RENGO | 2.81 | E |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | CENTRO DESALUD FAMILIAR BOCO | QUILLOTA | 2.81 | E |
| 133 | METROPOLITANO SUR | CENTRO DESALUD FAMILIAR PADRE ESTEBAN GUMUCIO VIVES | LA GRANJA | 2.81 | E |
| 135 | METROPOLITANO OCCIDENTE | CENTRO DESALUD FAMILIARDR. ALBERTO ALLENDEJONES | TALAGANTE | 2.81 | E |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | CENTRO DE SALUD FAMILIAR EL BELLOTO | QUILPUE | 2.89 | E |
| 135 | METROPOLITANO OCCIDENTE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR HUAMACHUCO | RENCA | 2.89 | E |
| 131 | METROPOLITANO ORIENTE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR PADRE ALBERTO HURTADO | MACUL | 2.89 | E |
| 131 | METROPOLITANO ORIENTE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA JULIA | MACUL | 2.89 | E |
| 135 | METROPOLITANO OCCIDENTE | CENTRO DE SALUDFAMILIAR RENCA | RENCA | 2.89 | E |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | CENTRO DESALUD FAMILIAR ALCALDE IVÁN MANRÍQUEZ | QUILPUE | 2.89 | E |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | CENTRO DESALUD FAMILIAR VILLA ALEMANA | VILLA ALEMANA | 2.89 | E |
| 133 | METROPOLITANO SUR | CENTRO DESALUD FAMILIARAMADOR NEGHME | PEDRO AGUIRRE CERDA | 2.89 | E |
| 135 | METROPOLITANO OCCIDENTE | CENTRO DESALUD FAMILIARDR. HERNÁN URZÚA MERINO | RENCA | 2.89 | E |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | CENTRO DESALUD FAMILIAR PAPUDO | PAPUDO | 2.97 | E |
| 61 | O'HIGGINS | CENTRO DESALUD FAMILIARN° 3 DR. ABEL ZAPATA | RANCAGUA | 2.97 | E |
| 85 | 08 - BIOBÍO | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CABRERO | CABRERO | 3.05 | E |
| 84 | TALCAHUANO | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR COSMITO | PENCO | 3.05 | E |
| 84 | TALCAHUANO | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR RÍOS DE CHILE | PENCO | 3.05 | E |
| 82 | CONCEPCION | CENTRO DESALUD FAMILIAR DR. SERGIO LAGOS OLAVE (EX Nº 4 LOTA BAJO) | LOTA | 3.05 | E |
| 82 | CONCEPCION | CENTRO DESALUD FAMILIARDR. JUAN CARTES ARIAS | LOTA | 3.05 | E |
| 61 | O'HIGGINS | HOSPITAL DE NANCAGUA | NANCAGUA | 3.05 | E |
| SS | ACONCAGUA | HOSPITAL SANANTONIO (PUTAENDO) | PUTAENDO | 3.05 | E |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | HOSPITALSAN AGUSTÍN (LA LIGUA) | LA LIGUA | 3.05 | E |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | CENTRO DE SALUD FAMILIAR ARTIFICIO | LA CALERA | 3.13 | E |
| 82 | CONCEPCION | CENTRO DE SALUD FAMILIAR CHIGUAYANTE | CHIGUAYANTE | 3.13 | E |
| 81 | ÑUBLE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR SOL DE ORIENTE | CHILLAN | 3.13 | E |
| 84 | TALCAHUANO | CENTRO DE SALUD FAMILIAR TALCAHUANO SUR | HUALPEN | 3.13 | E |
| 84 | TALCAHUANO | CENTRO DE SALUD FAMILIARHUALPENCILLO | HUALPEN | 3.13 | E |
| 84 | TALCAHUANO | CENTRO DE SALUD FAMILIARPENCO | PENCO | 3.13 | E |
| SS | ACONCAGUA | CENTRO DESALUD FAMILIAR DR. SEGISMUNDO ITURRA TAITO | SANFELIPE | 3.13 | E |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | CENTRO DESALUD FAMILIAR PUCHUNCAVÍ | PUCHUNCAVI | 3.13 | E |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | HOSPITAL DR. MARIO SÁNCHE2 VERGARA (LA CALERA) | LA CALERA | 3.13 | E |
| 84 | TALCAHUANO | HOSPITAL PENCO LIRQUÉN | PENCO | 3.13 | E |
| 134 | METROPOLITANO NORTE | CENTRO COMUNITARIO DESALUD FAMILIAR LOS LIBERTADORES | HUECHURABA | 3.20 | D |
| 133 | METROPOLITANO SUR | CENTRO DE SALUD FAMILIAR CÓNDORES DE CHILE | EL BOSQUE | 3.20 | D |
| 83 | ARAUCO | CENTRO DE SALUD FAMILIAR ELEUTERIO RAMÍREZ | CURANILAHUE | 3.20 | D |
| 134 | METROPOLITANO NORTE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR LA PINCOYA | HUECHURABA | 3.20 | D |
| 51 | VALPARAISO - SAN ANTONIO | CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTAS NEGRAS | VALPARAISO | 3.20 | D |
| 133 | METROPOLITANO SUR | CENTRO DE SALUD FAMIUAR CLARA ESTRELLA | LO ESPEJO | 3.20 | D |
| 61 | O'HIGGINS | CENTRO DE SALUDFAMILIAR LA ESPERANZA | PEUMO | 3.20 | D |
| 135 | METROPOLITANO OCCIDENTE | CENTRO DESALUD FAMILIAR ADRIANA MADRID DE COSTABAL | MARIA PINTO | 3.20 | D |
| 133 | METROPOLITANO SUR | CENTRO DESALUD FAMILIAR JULIO ACUÑA PINZÓN | LO ESPEJO | 3.20 | D |
| 133 | METROPOLITANO SUR | CENTRO DESALUD FAMILIARDR. CARLOS LORCA TOBAR | EL BOSQUE | 3.20 | D |
| 137 | METROPOLITANO SUR ORIENTE | CENTRO DESALUD FAMILIARGRANJA SUR | LA GRANJA | 3.20 | D |
| 61 | O'HIGGINS | HOSPITAL DEL SALVADOR DE PEUMO | PEUMO | 3.20 | D |
| 134 | METROPOLITANO NORTE | HOSPITAL DE TIL TIL | TIL TIL | 3.20 | D |
| 133 | METROPOLITANO SUR | CENTRO DE SALUD FAMILIAR EDUARDO FREIMONTALVA | LA CISTERNA | 3.28 | D |
| 51 | VALPARAISO - SAN ANTONIO | CENTRO DE SALUD FAMILIAR PADRE DAMIÁN MOLOKAI | VALPARAISO | 3.28 | D |
| 51 | VALPARAISO - SAN ANTONIO | CENTRO DE SALUD FAMILIAR PLACERES | VALPARAISO | 3.28 | D |
| 51 | VALPARAISO - SAN ANTONIO | CENTRO DESALUD FAMILIAR BARÓN | VALPARAISO | 3.28 | D |
| Sl | VALPARAISO - SAN ANTONIO | CENTRO DESALUD FAMILIAR CORDILLERA | VALPARAISO | 3.28 | D |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | CENTRO DESALUD FAMILIAR EDUARDO FREIMONTALVA | VILLA ALEMANA | 3.28 | D |
| 51 | VALPARAISO - SAN ANTONIO | CENTRO DESALUD FAMILIAR PLACILLA | VALPARAISO | 3.28 | D |
| 81 | ÑUBLE | CENTRO DESALUD FAMILIAR PUEBLO SECO | SAN IGNACIO | 3.28 | D |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | CENTRO DESALUD FAMILIAR QUILPUÉ | QUILPUE | 3.28 | D |
| 51 | VALPARAISO - SAN ANTONIO | CENTRO DESALUD FAMILIARREINA ISABEL 11 | VALPARAISO | 3.28 | D |
| 84 | TALCAHUANO | CECOSF RAFAEL | TOME | 3.36 | D |
| 132 | METROPOLITANO CENTRAL | CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. JOSÉ EDUARDO AHU?S SALAME | MAIPU | 3.36 | D |
| 71 | MAULE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR MAULE | MAULE | 3.36 | D |
| 133 | METROPOLITANO SUR | CENTRO DESALUD FAMILIAR BARROS LUCO | SAN MIGUEL | 3.36 | D |
| 133 | METROPOLITANO SUR | CENTRO DESALUD FAMILIAR RECREO | SAN MIGUEL | 3.36 | D |
| 55 | ACONCAGUA | HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. PHILIPPEPINEL (PUTAENDO) | PUTAENDO | 3.36 | D |
| 61 | O'HIGGINS | POSTA DE SALUD RURAL PUMANQUE | PUMANQUE | 3.36 | D |
| 84 | TALCAHUANO | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR PUNTA DE PARRA | TOME | 3.44 | D |
| 84 | TALCAHUANO | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR VILLA CENTINELA | TALCAHUANO | 3.44 | D |
| 133 | METROPOLITANO SUR | CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. MARIO SALCEDO | EL BOSQUE | 3.44 | D |
| 81 | ÑUBLE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR.FEDERICO PUGA | CHILLAN VIEJO | 3.44 | D |
| 81 | ÑUBLE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR DRA. MICHELLE BACHELET JERIA | CHILLAN VIEJO | 3.44 | D |
| 71 | MAULE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR LONTUÉ | MOLINA | 3.44 | D |
| 84 | TALCAHUANO | CENTRO DE SALUDFAMILIAR LIRQUÉN | PENCO | 3.44 | D |
| 71 | MAULE | HOSPITAL DE MOLINA | MOLINA | 3.44 | D |
| 41 | COQUIMBO | HOSPITAL DR. JOSÉ ARRAÑO (ANDACOLLO) | ANDACOLLO | 3.44 | D |
| 84 | TALCAHUANO | POSTA DE SALUD RURAL TUMBES | TALCAHUANO | 3.44 | D |
| 51 | VALPARAISO - SAN ANTONIO | CENTRO COMUNITARIO DESALUD FAMILIAR LAGUNA VERDE | VALPARAISO | 3.52 | D |
| 51 | VALPARAISO - SAN ANTONIO | CENTRO DE SALUD FAMILIAR DIPUTADO MANUEL BUSTOS HUERTA | SAN ANTONIO | 3.52 | D |
| 132 | METROPOLITANO CENTRAL | CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. NORMAN VOULUÉME | CERRILLOS | 3.52 | D |
| 81 | ÑUBLE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR ISABEL RIQUELME | CHILLAN | 3.52 | D |
| 41 | COQUIMBO | CENTRO DE SALUD FAMILIAR JUAN PABLO 11 (LA SERENA) | LA SERENA | 3.52 | D |
| 133 | METROPOLITANO SUR | CENTRO DE SALUD FAMILIAR LO VALLEDORNORTE | PEDRO AGUIRRE CERDA | 3.52 | D |
| 133 | METROPOLITANO SUR | CENTRO DE SALUD FAMILIAR PADRE PIERRE OUBOIS (EX LA FERIA) | PEDRO AGUIRRE CERDA | 3.52 | D |
| 51 | VALPARAISO - SAN ANTONIO | CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 3.52 | D |
| 81 | ÑUBLE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN RAMÓN NONATO | CHILLAN | 3.52 | D |
| 133 | METROPOLITANO SUR | CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA LAURA | EL BOSQUE | 3.52 | D |
| 61 | O'HIGGINS | CENTRO DE SALUDFAMILIAR LA ESTRELLA | LA ESTRELLA | 3.52 | D |
| 84 | TALCAHUANO | CENTRO DESALUD FAMILIAR ALCALDE LEOCÁN PORTUS | TALCAHUANO | 3.52 | D |
| 82 | CONCEPCION | CENTRO DESALUD FAMILIAR BOCA SUR | SAN PEDRO DE LA PAZ | 3.52 | D |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | CENTRO DESALUD FAMILIAR DR. MIGUEL CONCHA | QUILLOTA | 3.52 | D |
| 133 | METROPOLITANO SUR | CENTRO DESALUD FAMILIAR DRA. HAYDEÉ LÓPEZ CASOOU | EL BOSQUE | 3.52 | D |
| 84 | TALCAHUANO | CENTRO DESALUD FAMILIAR LOSCERROS | TALCAHUANO | 3.52 | D |
| 51 | VALPARAISO - SAN ANTONIO | CENTRO DESALUD FAMILIAR NÉSTOR FERNÁNDEZ THOMAS | SAN ANTONIO | 3.52 | D |
| 84 | TALCAHUANO | CENTRO DESALUD FAMILIAR SAN VICENTE | TALCAHUANO | 3.52 | D |
| 135 | METROPOLITANO OCCIDENTE | CENTRO DESALUD FAMILIAR VILLA ALHUÉ | ALHUE | 3.52 | D |
| 133 | METROPOLITANO SUR | CENTRO DESALUD FAMILIARCANCILLERORLANDO LETELIER | EL BOSQUE | 3.52 | D |
| 133 | METROPOLITANO SUR | CENTRO DESALUD FAMILIARDRA. MARIELA SALGADO ZEPEDA | LO ESPEJO | 3.52 | D |
| 61 | O'HIGGINS | HOSPITAL DE LITUECHE | LITUECHE | 3.52 | D |
| 134 | METROPOLITANO NORTE | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR ALBERTO BACHELET | CONCHALI | 3.59 | D |
| 71 | MAULE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR CUMPEO | RIO CLARO | 3.59 | D |
| 81 | ÑUBLE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. DAVID BENAVENTE DE NINHUE | NINHUE | 3.59 | D |
| 135 | METROPOLITANO OCCIDENTE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. GUSTAVO MOLINA | PUDAHUH | 3.59 | D |
| 85 | 08 - BIOBÍO | CENTRO DE SALUD FAMILIAR LAUTARO CÁCERES RAMOS | CABRERO | 3.59 | D |
| 81 | ÑUBLE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR PEMUCO | PEMUCO | 3.59 | D |
| 51 | VALPARAISO - SAN ANTONIO | CENTRO DE SALUD FAMILIAR QUEBRADA VERDE | VALPARAISO | 3.59 | D |
| 51 | VALPARAISO - SAN ANTONIO | CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANJOSÉ DE RODEULLO | VALPARAISO | 3.59 | D |
| 133 | METROPOLITANO SUR | CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA ANSELMA | LA CISTERNA | 3.59 | D |
| 137 | METROPOLITANO SUR ORIENTE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR VISTA HERMOSA | PUENTE ALTO | 3.59 | D |
| 137 | METROPOLITANO SUR ORIENTE | CENTRO DE SALUD FAMILIARKAROL WOJTYLA | PUENTE ALTO | 3.59 | D |
| 134 | METROPOLITANO NORTE | CENTRO DESALUD FAMILIAR IRENE FREIDE CID | QUILICURA | 3.59 | D |
| 134 | METROPOLITANO NORTE | CENTRO DESALUD FAMILIAR LUCAS SIERRA | CONCHALI | 3.59 | D |
| 134 | METROPOLITANO NORTE | CENTRO DESALUD FAMILIAR PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE GOSSENS | QUILICURA | 3.59 | D |
| 85 | 08 - BIOBÍO | CENTRO DESALUD FAMILIAR YANEQUÉN | NEGRETE | 3.59 | D |
| 61 | O'HIGGINS | CENTRO DESALUD FAMILIARLAS CABRAS | LAS CABRAS | 3.59 | D |
| 71 | MAULE | HOSPITAL DE CUREPTO | CUREPTO | 3.59 | D |
| 103 | DEL RELONCAVI | HOSPITAL DE LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 3.59 | D |
| 61 | O'HIGGINS | HOSPITAL DE LOLOL | LOLOL | 3.59 | D |
| 137 | METROPOLITANO SUR ORIENTE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR BERNARDO LEIGHTON | PUENTE ALTO | 3.67 | D |
| 71 | MAULE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR CERRO ALTO | CONSTITUCION | 3.67 | D |
| 132 | METROPOLITANO CENTRAL | CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. CARLOS GODOY | MAIPU | 3.67 | D |
| 132 | METROPOLITANO CENTRAL | CENTRO DE SALUD FAMILIAR DRA. ANA MARÍA JURICIC | MAIPU | 3.67 | D |
| 137 | METROPOLITANO SUR ORIENTE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR LOS CASTAÑOS | LA FLORIDA | 3.67 | D |
| 137 | METROPOLITANO SUR ORIENTE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR LOS QUILLAYES | LA FLORIDA | 3.67 | D |
| 92 | ARAUCANIA SUR | CENTRO DE SALUD FAMILIAR MIRAFLORES | TEMUCO | 3.67 | D |
| 51 | VALPARAISO - SAN ANTONIO | CENTRO DE SALUD FAMILIAR PLAZA JUSTICIA | VALPARAISO | 3.67 | D |
| 81 | ÑUBLE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR QUIRIQUINA | SAN IGNACIO | 3.67 | D |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | CENTRO DE SALUDFAMILIAR BRÍGIDA ZAVALA | VIÑA DEL MAR | 3.67 | D |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | CENTRO DESALUD FAMILIAR GÓMEZ CARREÑO | VIÑA DEL MAR | 3.67 | D |
| 51 | VALPARAISO - SAN ANTONIO | CENTRO DESALUD FAMILIAR JEAN Y MARIE THIERRY | VALPARAISO | 3.67 | D |
| 137 | METROPOLITANO SUR ORIENTE | CENTRO DESALUD FAMILIAR LAURITA VICUÑA | PUENTE ALTO | 3.67 | D |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | CENTRO DESALUD FAMILIAR MIRAFLORES | VIÑA DELMAR | 3.67 | D |
| 81 | ÑUBLE | CENTRO DESALUD FAMILIAR SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | 3.67 | D |
| 137 | METROPOLITANO SUR ORIENTE | CENTRO DESALUD FAMILIAR VILLA O'HIGGINS | LA FLORIDA | 3.67 | D |
| 137 | METROPOLITANO SUR ORIENTE | CENTRO DESALUD FAMILIARTRINIDAD | LA FLORIDA | 3.67 | D |
| 84 | TALCAHUANO | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO ESTANQUE | TOME | 3.75 | D |
| 134 | METROPOLITANO NORTE | CENTRO COMUNITARIO DESALUD FAMILIAR BATUCO | LAMPA | 3.75 | D |
| 84 | TALCAHUANO | CENTRO DE SALUD FAMILIARDR. ALBERTO REYES | TOME | 3.75 | D |
| 135 | METROPOLITANO OCCIDENTE | CENTRO DE SALUDFAMILIAR DR. FERNANDO MONCKEBERG | PEÑAFLOR | 3.75 | D |
| 84 | TALCAHUANO | CENTRO DESALUD FAMILIAR DICHATO | TOME | 3.75 | D |
| 81 | ÑUBLE | CENTRO DESALUD FAMILIAR DR. JOSÉ DURAN TRUJILLO | SAN CARLOS | 3.75 | D |
| 134 | METROPOLITANO NORTE | CENTRO DESALUD FAMILIAR JOSÉ BAUZA FRAU | LAMPA | 3.75 | D |
| 135 | METROPOLITANO OCCIDENTE | CENTRO DESALUD FAMILIAR PEÍÍIAFLOR | PEÑAFLOR | 3.75 | D |
| 81 | ÑUBLE | CENTRO DESALUD FAMILIAR TERESA BALDECHI | SAN CARLOS | 3.75 | D |
| 71 | MAULE | HOSPITAL DR. ABELFUENTEALBA LAGOS DE SAN JAVIER | SAN JAVIER | 3.75 | D |
| 53 | VIÑA DEL MAR - QUILLOTA | HOSPITALADRIANA COUSIÑO (QUINTERO) | QUINTERO | 3.75 | D |
| 84 | TALCAHUANO | POSTA DE SALUD RURAL COLIUMO | TOME | 3.75 | D |
| 51 | VALPARAISO - SAN ANTONIO | POSTAS RURALES DE SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 3.79 | D |
| 101 | VALDIVIA | CENTRO DE SALUD FAMILIAR ANGACHILLA | VALDIVIA | 3.83 | D |
| 51 | VALPARAISO - SAN ANTONIO | CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARRANCAS | SAN ANTONIO | 3.83 | D |
| 81 | ÑUBLE | CENTRO DE SALUD FAMILIAR CAMPANARIO | YUNGAY | 3.83 | D |
| 101 | VALDIVIA | CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. JORGE SABAT GOZALO (EX GIL DECASTRO) | VALDIVIA | 3.83 | D |
| 133 | METROPOLITANO SUR | CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. MIGUEL ÁNGEL SOLAR (EX CESFAM PAINE) | PAINE | 3.83 | D |
