Tiempos sugeridos de LME
Grupos tablas (según decreto 7)
- I.- PATOLOGÍAS OSTEOMIOARTICULARES Y TRAUMA
- II.- PATOLOGÍAS MENTALES
- III.- PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS
| Grupo | Diagnostico | Resolución quirúrgica | Nº dias estimado de licencia (Decreto 7) | Nº dias estimado de licencia (Documento COMPIN) | Secuencia de LM | Requisitos | Medico general / especialsita | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osteomioarticulares y trauma | Cervicalgia | 0 - 5 | 1ª | Sin requisitos | Medico general | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Cervicobraquialgia, cervicalgia con radiculopatia | 0 - 7 | 1ª | Sin requisitos | Medico general | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Cervicobraquialgia, cervicalgia con radiculopatia | 8 - 15 | 1ª o continuación | Informe médico tratante | Medico general | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Cervicobraquialgia, cervicalgia con radiculopatia | 16 - 30 | continuación | Informe que acompañe rx, plan KNT, plan de reintegro laboral, tiempos estimados. | Medico general | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Cervicobraquialgia, cervicalgia con radiculopatia | > 30 | continuación | Emitida por especialista y con dg diferencial con tiempo estimado de reintegro de acuerdo a diagnostico y/o indicación de tratamiento quirugico. | Médico Especialista | En caso de falta de acceso o antecedentes aplicar Artículo 3 | ||
| Osteomioarticulares y trauma | Cervicobraquialgia, cervicalgia con radiculopatia. Con resolución quirúrgica | Si | 0 - 30 | 1ª | Emitida por especialista | Médico Especialista | ||
| Osteomioarticulares y trauma | Cervicobraquialgia, cervicalgia con radiculopatia. Con resolución quirúrgica | Si | > 30 | 1ª o continuación | Informe de médico tratante, pronostico, plan de reintegro laboral | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Síndrome del Manguito rotador | 0 - 7 | 1ª | Sin requisitos | Medico general | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Síndrome del Manguito rotador | 8 - 15 | 1ª o continuación | Informe médico tratante | Medico general | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Síndrome del Manguito rotador | 16 - 30 | continuación | Informe que acompañe rx y/o ecotomografía de partes blandas de hombro, plan KNT, plan de reintegro laboral, tiempos estimados | Medico general | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Síndrome del Manguito rotador | > 30 | continuación | Emitida por especialista y con dg diferencial con tiempo estimado de reintegro de acuerdo a diagnostico y/o indicación de tratamiento quirugico. | Médico Especialista | En caso de falta de acceso o antecedentes aplicar Artículo 3 | ||
| Osteomioarticulares y trauma | Síndrome del Manguito rotador. Con resolución quirurgica | Si | 0 - 30 | 1ª | Emitida por especialista | Médico Especialista | ||
| Osteomioarticulares y trauma | Síndrome del Manguito rotador. Con resolución quirurgica | Si | > 30 | 1ª o continuación | Informe de médico tratante, pronostico, plan de reintegro laboral | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Lumbalgia Inespecífica, Sindrome de dolor lumbar para agudo o crónico | 0 - 7 | 1ª | Sin requisitos | Medico general | No requiere reposo, de otorgarse debe ser por máximo de 7 días | ||
| Osteomioarticulares y trauma | Lumbalgia Inespecífica, Sindrome de dolor lumbar para agudo o crónico | 8 - 15 | continuación | Informe que acompañe rx, plan KNT, plan de reintegro laboral, tiempos estimados. | Medico general | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Sindrome Lumbociático | 0 - 7 | 1ª | Sin requisitos | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Sindrome Lumbociático | 8 - 15 | continuación | informe que acompañe imágenes, plan KNT, plan de reintegro laboral, tiempos estimados | En caso de falta de acceso o antecedentes aplicar Artículo 3 | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Sindrome Lumbociático | > 16 | continuación | Emitida por especialista. Examenes de respaldo. Tiempo estimado de reintegro de acuerdo a diagnostico y/o tratamiento quirurgico. Diagnostico diferencial. | En caso de falta de acceso o antecedentes aplicar Artículo 3 | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Hernia del núcleo pulposo | 0 - 7 | 1ª | Sin requisitos | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Hernia del núcleo pulposo | 8 - 15 | 1ª o continuación | Con informe médico y/o examen que confime diagnostico (TC o RM). | Patologia GES | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Hernia del núcleo pulposo | > 16 | continuación | informe que acompañe imágenes, plan KNT, plan de reintegro laboral, tiempos estimados y/o indicación de tratamiento quirurgico | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Hernia del núcleo pulposo | 0 - 30 | 1ª | Emitida por especialista | Médico Especialista | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Hernia del núcleo pulposo | > 30 | 1ª o continuación | Informe de médico tratante, rehabilitación postoperatoria, pronostico, plan de reintegro laboral | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Fibromialgia | 0 - 7 | 1ª | Sin requisitos | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Fibromialgia | 8 - 15 | 1ª o continuación | Informe médico tratante | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Fibromialgia | > 16 | continuación | Informe médico que detalle plan de estudio y de tratamiento (incluida salud mental) | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Fibromialgia | > 30 | otra | Informe médico con patologias agravantes, posibles ausales de resistencia a tratamiento, pornostico y plan de reintegro laboral | En caso de falta de acceso o antecedentes aplicar Artículo 3 | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Epicondilitis, epicondilalgia | 0 - 7 | 1ª | Sin requisitos | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Epicondilitis, epicondilalgia | 8 - 15 | 1ª o continuación | Informe médico tratante | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Epicondilitis, epicondilalgia | > 16 | continuación | Informe que acompañe ecotomografia positiva para diagnostico, plan KNT, plan de reintegro laboral, tiempos estimados | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Epicondilitis, epicondilalgia | > 30 | continuación | Emitida por especialista y con diagnostico diferencial, con tiempo estimado de reintegro de acuerdo a diagnostico y/o indicación de tratamiento quirúrgico. | En caso de falta de acceso o antecedentes aplicar Artículo 3 | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Tendinitis o Enfermedad de DeQuervain | 0 - 7 | 1ª | Sin requisitos | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Tendinitis o Enfermedad de DeQuervain | 8 - 15 | 1ª o continuación | Informe médico tratante | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Tendinitis o Enfermedad de DeQuervain | > 16 | continuación | Informe que acompañe ecotomografia positiva para diagnostico, plan KNT, plan de reintegro laboral, tiempos estimados | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Tendinitis o Enfermedad de DeQuervain | > 30 | continuación | Emitida por especialista y con diagnostico diferencial, con tiempo estimado de reintegro de acuerdo a diagnostico y/o indicación de tratamiento quirúrgico. | En caso de falta de acceso o antecedentes aplicar Artículo 3 | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Tendinitis o Enfermedad de DeQuervain | 0 - 21 | 1ª | Emitida por especialista | Médico Especialista | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Tendinitis o Enfermedad de DeQuervain | > 21 | 1ª o continuación | Informe de médico tratante, rehabilitación postoperatoria, pronostico, plan de reintegro laboral | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Artrosis de cadera | 0 - 15 | 1ª | Sin requisitos | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Artrosis de cadera | 16 - 30 | continuación | informe de medico tratante con estudio radiológico e interconsulta a especialista | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Artrosis de cadera | > 30 | continuación | Informe de especialista con grado de artrosis y medidas terapéuticas pendientes, plan de reintegro laboral y/o indicación quirúrgica. | En caso de falta de acceso o antecedentes aplicar Artículo 3 | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Artrosis de cadera | SI | 0 - 30 | 1ª | Emitida por especialista | Médico Especialista | ||
| Osteomioarticulares y trauma | Artrosis de cadera | SI | 31 - 60 | continuación | Emitida por especialista | Médico Especialista | ||
| Osteomioarticulares y trauma | Artrosis de cadera | SI | > 61 | continuación | Informe de médico tratante, rehabilitación postoperatoria, pronostico, plan de reintegro laboral | Se debe renovar cada 30 dìas | ||
| Osteomioarticulares y trauma | Artrosis de rodilla | 0 - 15 | 1ª | Sin requisitos | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Artrosis de rodilla | 16 - 30 | continuación | informe de medico tratante con estudio radiológico e interconsulta a especialista | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Artrosis de rodilla | > 30 | otra | Informe de especialista con grado de artrosis y medidas terapéuticas pendientes, plan de reintegro laboral y/o indicación quirúrgica. | En caso de falta de acceso o antecedentes aplicar Artículo 3 En >65 es GES | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Artrosis de rodilla | SI | 0 - 30 | 1ª | Emitida por especialista | Médico Especialista | ||
| Osteomioarticulares y trauma | Artrosis de rodilla | SI | 31 - 60 | continuación | Emitida por especialista | Médico Especialista | ||
| Osteomioarticulares y trauma | Artrosis de rodilla | SI | > 61 | continuación | Informe de médico tratante, rehabilitación postoperatoria, pronostico, plan de reintegro laboral | Se debe renovar cada 30 dìas | ||
| Osteomioarticulares y trauma | Fractura de cadera, pierna, fémur, rodilla, medio pie, retro pie y húmero | 0 - 30 | 1ª | Sin requisitos | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Fractura de cadera, pierna, fémur, rodilla, medio pie, retro pie y húmero | 31 - 60 | continuación | Informe que indique tiempo de inmovilización, examenes, KNT, plan de reintegro o indicación quirúrgica | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Fractura de cadera, pierna, fémur, rodilla, medio pie, retro pie y húmero | > 60 | continuación | Excedido el plazo de recuperación para cada fractura específica, efectuar peritaje clinico para determianr la existencia de incapacidad y posibles complicaciones | Valorar posibilidad de incapacidad | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Fractura de cadera, pierna, fémur, rodilla, medio pie, retro pie y húmero | SI | 0 - 30 | 1ª | Emitida por especialista | Médico Especialista | ||
| Osteomioarticulares y trauma | Fractura de cadera, pierna, fémur, rodilla, medio pie, retro pie y húmero | SI | 31 - 60 | continuación | Emitida por especialista | Médico Especialista | ||
| Osteomioarticulares y trauma | Fractura de cadera, pierna, fémur, rodilla, medio pie, retro pie y húmero | SI | 61 - 90 | continuación | Emitida por especialista | Médico Especialista | ||
| Osteomioarticulares y trauma | Fractura de cadera, pierna, fémur, rodilla, medio pie, retro pie y húmero | SI | 91 - 120 | continuación | Informe de Médico tartante, rehabilitación postoperatorioa, pronóstico, plan de reintegro laboral | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Fractura de cadera, pierna, fémur, rodilla, medio pie, retro pie y húmero | SI | > 120 | continuación | Excedido el plazo de recuperación para cada fractura específica, efectuar peritaje clinico para determianr la existencia de incapacidad y posibles complicaciones | Valorar posibilidad de incapacidad | ||
| Osteomioarticulares y trauma | Esguince de tobillo | 0 - 15 | 1ª | Sin requisitos | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Esguince de tobillo | 16 - 30 | continuación | con informe de especialista y/o estudio imagenologico | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Esguince de tobillo | 31 - 45 | continuación | emitida por especialista con informe que indique tiempo de inmovilizacion o indicación quirúrgica | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Esguince de tobillo | > 45 | continuación | Excedido el plazo de recuperación para cada fractura específica, efectuar peritaje clinico para determianr la existencia de incapacidad y posibles complicaciones | Valorar posibilidad de incapacidad | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Esguince de tobillo | SI | 0 - 30 | 1ª | Emitida por especialista | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Esguince de tobillo | SI | 31 - 60 | continuación | Informe de médico tratante, pronostico, plan de reintegro laboral | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Esguince de tobillo | SI | > 60 | continuación | Excedido el plazo de recuperación para cada fractura específica, efectuar peritaje clinico para determianr la existencia de incapacidad y posibles complicaciones | Valorar posibilidad de incapacidad | ||
| Osteomioarticulares y trauma | Fractura de tobillo, muñeca, antebrazo, codo, clavícula, costilla, manos y dedos | 0 - 30 | 1ª | Sin requisitos | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Fractura de tobillo, muñeca, antebrazo, codo, clavícula, costilla, manos y dedos | 31 - 45 | continuación | Informe que indique tiempo de inmovilización, examenes, KNT, plan de reintegro o indicación quirúrgica | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Fractura de tobillo, muñeca, antebrazo, codo, clavícula, costilla, manos y dedos | > 46 | continuación | Excedido el plazo de recuperación para cada fractura específica, efectuar peritaje clinico para determianr la existencia de incapacidad y posibles complicaciones | Valorar posibilidad de incapacidad | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Fractura de tobillo, muñeca, antebrazo, codo, clavícula, costilla, manos y dedos | SI | 0 - 30 | 1ª | Emitida por especialista | Médico Especialista | ||
| Osteomioarticulares y trauma | Fractura de tobillo, muñeca, antebrazo, codo, clavícula, costilla, manos y dedos | SI | 31 - 60 | continuación | Emitida por especialista | Médico Especialista | ||
| Osteomioarticulares y trauma | Fractura de tobillo, muñeca, antebrazo, codo, clavícula, costilla, manos y dedos | SI | 61 - 90 | continuación | Informe de Médico tartante, rehabilitación postoperatorioa, pronóstico, plan de reintegro laboral | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Fractura de tobillo, muñeca, antebrazo, codo, clavícula, costilla, manos y dedos | SI | > 90 | continuación | Excedido el plazo de recuperación para cada fractura específica, efectuar peritaje clinico para determianr la existencia de incapacidad y posibles complicaciones | Valorar posibilidad de incapacidad | ||
| Osteomioarticulares y trauma | Traumatismos maxilo mandibulares y pan faciales. Heridas bucales y faciales. Disfunción de la articulación témporo mandibular | 0 - 15 | 1ª | Sin requisitos | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Traumatismos maxilo mandibulares y pan faciales. Heridas bucales y faciales. Disfunción de la articulación témporo mandibular | 16 - 30 | continuación | Informe de especialista con estudio radiologico e indicación de posibilidades terapéuticas. | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Traumatismos maxilo mandibulares y pan faciales. Heridas bucales y faciales. Disfunción de la articulación témporo mandibular | > 30 | continuación | Informe de especialista con (..) y medidas terapéuticas pendientes, plan de reintegro laboral y/o indicación quirurgica. | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Traumatismos maxilo mandibulares y pan faciales. Heridas bucales y faciales. Disfunción de la articulación témporo mandibular | SI | 0 - 30 | 1ª | Emitida por especialista | Médico Especialista | ||
| Osteomioarticulares y trauma | Traumatismos maxilo mandibulares y pan faciales. Heridas bucales y faciales. Disfunción de la articulación témporo mandibular | SI | > 30 | continuación | Informe de medico tratante, rehabilitación postoperatoria, pronosico, plan de reintegro laboral | Renovar cada 15 días | ||
| Osteomioarticulares y trauma | Luxación de hombro, codo | 0 - 30 | 1ª | Sin requisitos | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Luxación de hombro, codo | 31 - 45 | continuación | Informe que indique tiempo de inmovilización, examenes, KNT, plan de reintegro o indicación quirúrgica | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Luxación de hombro, codo | > 45 | continuación | Excedido el plazo de recuperación para cada fractura específica, efectuar peritaje clinico para determianr la existencia de incapacidad y posibles complicaciones | Valorar posibilidad de incapacidad | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Luxación de hombro, codo | SI | 0 - 30 | 1ª | Emitida por especialista | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Luxación de hombro, codo | SI | 31 - 60 | continuación | Emitida por especialista | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Luxación de hombro, codo | SI | 61 - 90 | continuación | Informe me médico tratante, rehabilitación postopearatoria, pronóstico, plan de reintegro laboral. | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Luxación de hombro, codo | SI | >90 | continuación | Excedido el plazo de recuperación para cada fractura específica, efectuar peritaje clinico para determianr la existencia de incapacidad y posibles complicaciones | Valorar posibilidad de incapacidad | ||
| Osteomioarticulares y trauma | Hallux Valgus | 0 - 10 | Informe médico que indique singos inflamatorios agudos locales | |||||
| Osteomioarticulares y trauma | Hallux Valgus | > 10 | Informe que indique tiempo de inmovilización, examenes, KNT, plan de reintegro o indicación quirúrgica | |||||
| Osteomioarticulares y trauma | Hallux Valgus | SI | 0 - 30 | Emitida por especialista | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Hallux Valgus | SI | 31 - 60 | Emitida por especialista | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Hallux Valgus | SI | 61 - 90 | Informe me médico tratante, rehabilitación postopearatoria, pronóstico, plan de reintegro laboral. | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Hallux Valgus | SI | > 90 | Excedido el plazo de recuperación para cada fractura específica, efectuar peritaje clinico para determianr la existencia de incapacidad y posibles complicaciones | Valorar posibilidad de incapacidad | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Sindrome del Túnel Carpiano | 0 - 7 | 1ª | Sin requisitos | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Sindrome del Túnel Carpiano | 8 - 15 | 1ª o continuación | Informe medico tratante | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Sindrome del Túnel Carpiano | 16 - 30 | continuación | Informe médico tratante que acompañe ecocotomografia y/o electromiografia que confirme diagnostico, plan terapeutico y tiempos estimados de reintegro laboral. | ||||
| Osteomioarticulares y trauma | Sindrome del Túnel Carpiano | > 30 | otra | Emitida por especialista y con diagnostico diferencial, con tiempo estimado de reintegro de acuerdo a diagnostico y/o indicación de tratamiento quirúrgico. | Médico Especialista | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Sindrome del Túnel Carpiano | SI | 0 - 21 | 1ª | Emitida por especialista | Médico Especialista | ||
| Osteomioarticulares y trauma | Sindrome del Túnel Carpiano | SI | > 21 | 1ª o continuación | Informe de médico tratante, rehabilitación postoperatoria, pronostico, plan de reintegro laboral | |||
| Osteomioarticulares y trauma | Sindrome del Túnel Carpiano | SI | > 31 | continuación | Excedido el plazo de recuperación para cada fractura específica, efectuar peritaje clinico para determianr la existencia de incapacidad y posibles complicaciones | Valorar posibilidad de incapacidad | ||
Notas
Artículo 3º.- Tratándose de pacientes que tengan indicación de reposo continuo, deberán tomarse algunas de las medidas contempladas en las letras a), b), d) y e) del artículo 21 del decreto Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento de autorización de licencias médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional a contar de la tercera licencia médica. Estas medidas deberán ser coordinadas por cada Compin, Sub Comisión o Isapre y en base a sus resultados la Contraloría Médica correspondiente podrá determinar la procedencia de la aprobación, reducción o rechazo.
En aquellos casos en que el paciente no pueda aportar los antecedentes que le sean requeridos por la Contraloría Médica correspondiente, debido a falta de acceso u oportunidad en la realización de determinados exámenes o evaluaciones por médico especialista, deberá acreditar esta circunstancia mediante documento en que conste que se encuentra en lista de espera de la prestación requerida, en el establecimiento asistencial correspondiente.
Asimismo, mientras no se disponga del informe del médico especialista, en la situación prevista en el párrafo anterior, deberá ser considerado en su reemplazo un informe emitido por el médico tratante que contenga a lo menos el diagnóstico principal, comorbilidades, características del cuadro clínico, exámenes realizados, evolución, tratamiento y tiempo probable de reintegro.